Click on a species for photos and more information
| Species | Common Name |
| Charina bottae | Northern Rubber Boa |
| Charina umbratica | Southern Rubber Boa |
| Lichanura trivirgata gracia | Desert Rosy Boa |
| Lichanura trivirgata roseofusca | Coastal Rosy Boa |
| Lichanura trivirgata trivergata | Mexican Rosy Boa |
| Arizona elegans arenicola | Texas Glossy Snake |
| Arizona elegans candida | Mohave Glossy Snake |
| Arizona elegans eburnata | Desert Glossy Snake |
| Arizona elegans elegans | Kansas Glossy Snake |
| Arizona elegans noctivaga | Arizona Glossy Snake |
| Arizona elegans occidentalis | California Glossy Snake |
| Arizona elegans philipi | Painted Desert Glossy Snake |
| Bogertophis rosaliae | Baja California Ratsnake |
| Bogertophis subocularis | Trans-Pecos Ratsnake |
| Carphophis amoenus amoenus | Eastern Wormsnake |
| Carphophis amoenus helenae | Midwestern Wormsnake |
| Carphophis vermis | Western Wormsnake |
| Cemophora coccinea coccinea | Florida Scarletsnake |
| Cemophora coccinea copei | Northern Scarletsnake |
| Cemophora coccinea lineri | Texas Scarletsnake |
| Chilomeniscus stramineus | Variable Sandsnake |
| Chionactis occipitalis annulata | Colorado Desert Shovel-nosed Snake |
| Chionactis occipitalis klauberi | Tucson Shovel-nosed Snake |
| Chionactis occipitalis occipitalis | Mohave Shovel-nosed Snake |
| Chionactis occipitalis talpina | Nevada Shovel-nosed Snake |
| Chionactis palarostris organica | Organ Pipe Shovel-nosed Snake |
| Clonophis kirtlandii | Kirtland's Snake |
| Coluber bilineatus | Sonoran Whipsnake |
| Coluber constrictor anthicus | Buttermilk Racer |
| Coluber constrictor constrictor | Northern Black Racer |
| Coluber constrictor etheridgei | Tan Racer |
| Coluber constrictor flaviventris | Eastern Yellow-bellied Racer |
| Coluber constrictor foxii | Blue Racer |
| Coluber constrictor helvigularis | Brown-chinned Racer |
| Coluber constrictor latrunculus | Black-masked Racer |
| Coluber constrictor mormon | Western Yellow-bellied Racer |
| Coluber constrictor oaxaca | Mexican Racer |
| Coluber constrictor paludicola | Everglades Racer |
| Coluber constrictor priapus | Southern Black Racer |
| Coluber flagellum cingulum | Sonoran Coachwhip |
| Coluber flagellum flagellum | Eastern Coachwhip |
| Coluber flagellum lineatulus | Lined Coachwhip |
| Coluber flagellum piceus | Red Racer |
| Coluber flagellum ruddocki | San Joaquin Coachwhip |
| Coluber flagellum testaceus | Western Coachwhip |
| Coluber fuliginosus | Baja California Coachwhip |
| Coluber lateralis euryxanthus | Alameda Striped Racer |
| Coluber lateralis lateralis | California Striped Racer |
| Coluber schotti ruthveni | Ruthven's Whipsnake |
| Coluber schotti schotti | Schott's Whipsnake |
| Coluber taeniatus girardi | Central Texas Whipsnake |
| Coluber taeniatus taeniatus | Desert Striped Whipsnake |
| Coniophanes imperialis imperialis | Tamaulipan Black-striped Snake |
| Contia tenuis | Sharp-tailed Snake |
| Diadophis punctatus acricus | Key Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus amabilis | Pacific Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus arnyi | Prairie Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus edwardsii | Northern Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus modestus | San Bernardino Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus occidentalis | Northwestern Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus pulchellus | Coral-bellied Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus punctatus | Southern Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus regalis | Regal Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus similis | San Diego Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus stictogenys | Mississippi Ring-necked Snake |
| Diadophis punctatus vandengurgii | Monterey Ring-necked Snake |
| Drymachon melanurus erebennus | Texas Indigo Snake |
| Drymarchon couperi | Eastern Indigo Snake |
| Drymobius margaritiferus margaritiferus | Northern Speckled Racer |
| Farancia abacura abacura | Eastern Mudsnake |
| Farancia abacura reinwardtii | Western Mudsnake |
| Farancia erytrogramma erytrogramma | Common Rainbow Snake |
| Farancia erytrogramma seminola | Southern Florida Rainbow Snake |
| Ficimia streckeri | Tamaulipan Hook-nosed Snake |
| Gyalopion canum | Chihuahuan Hook-nosed Snake |
| Gyalopion quadrangulare | Thornscrub Hook-nosed Snake |
| Heterodon gloydi | Dusty Hog-nosed Snake |
| Heterodon kennerlyi | Mexican Hog-nosed Snake |
| Heterodon nasicus | Plains Hog-nosed Snake |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hog-nosed Snake |
| Heterodon simus | Southern Hog-nosed Snake |
| Hypsiglena chlorophaea chlorophaea | Sonoran Nightsnake |
| Hypsiglena chlorophaea deserticola | Northern Desert Nightsnake |
| Hypsiglena chlorophaea loreala | Mesa Verde Nightsnake |
| Hypsiglena jani texana | Texas Nightsnake |
| Hypsiglena ochrorhyncha klauberi | San Diego Nightsnake |
| Hypsiglena ochrorhyncha nuchalata | California Nightsnake |
| Lampropeltis alterna | Gray-banded Kingsnake |
| Lampropeltis calligaster calligaster | Prairie Kingsnake |
| Lampropeltis calligaster occipitolineata | South Florida Mole Kingsnake |
| Lampropeltis calligaster rhombomaculata | Mole Kingsnake |
| Lampropeltis extenuata | Short-tailed Snake |
| Lampropeltis getula californiae | California Kingsnake |
| Lampropeltis getula floridana | Florida Kingsnake |
| Lampropeltis getula getula | Eastern Kingsnake |
| Lampropeltis getula holbrooki | Speckled Kingsnake |
| Lampropeltis getula meansi | Apalachicola Kingsnake |
| Lampropeltis getula nigra | Eastern Black Kingsnake |
| Lampropeltis getula nigrita | Western Black Kingsnake |
| Lampropeltis getula splendida | Desert Kingsnake |
| Lampropeltis pyromelana infralabialis | Utah Mountain Kingsnake |
| Lampropeltis pyromelana pyromelana | Arizona Mountain Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum amaura | Louisiana Milksnake |
| Lampropeltis triangulum annulata | Mexican Milksnake |
| Lampropeltis triangulum celaenops | New Mexico Milksnake |
| Lampropeltis triangulum elapsoides | Scarlet Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum gentilis | Central Plains Milksnake |
| Lampropeltis triangulum multistriata | Pale Milksnake |
| Lampropeltis triangulum syspila | Red Milksnake |
| Lampropeltis triangulum taylori | Utah Milksnake |
| Lampropeltis triangulum triangulum | Eastern Milksnake |
| Lampropeltis zonata | California Mountain Kingsnake |
| Leptodeira septentrionalis | Cat-eyed Snake |
| Nerodia clarkii clarkii | Gulf Saltmarsh Watersnake |
| Nerodia clarkii compressicauda | Mangrove Saltmarsh Watersnake |
| Nerodia clarkii taeniata | Altlantic Saltmarsh Watersnake |
| Nerodia cyclopion | Mississippi Green Watersnake |
| Nerodia erythrogaster erythrogaster | Plain-bellied Watersnake |
| Nerodia erythrogaster flavigaster | Yellow-bellied Watersnake |
| Nerodia erythrogaster neglecta | Copper-bellied Watersnake |
| Nerodia erythrogaster transversa | Blotched Watersnake |
| Nerodia fasciata confuens | Broad Banded Watersnake |
| Nerodia fasciata fasciata | Banded Watersnake |
| Nerodia fasciata piciventris | Florida Watersnake |
| Nerodia floridana | Florida Green Watersnake |
| Nerodia harteri | Brazos River Watersnake |
| Nerodia paucimaculata | Concho Watersnake |
| Nerodia rhombifer rhombifer | Diamond-backed Watersnake |
| Nerodia sipedon insularum | Lake Erie Watersnake |
| Nerodia sipedon pleuralis | Midland Watersnake |
| Nerodia sipedon sipedon | Common Watersnake |
| Nerodia sipedon williamengelsi | Carolina Watersnake |
| Nerodia taxispilota | Brown Water Snake |
| Opheodrys aestivus aestivus | Northern Rough Greensnake |
| Opheodrys aestivus carinatus | Florida Rough Greensnake |
| Opheodrys vernalis | Smooth Greensnake |
| Oxybelis aeneus | Brown Vinesnake |
| Pantherophis alleghaniensis | Eastern Ratsnake |
| Pantherophis bairdi | Baird's Ratsnake |
| Pantherophis emoryi | Great Plains Ratsnake |
| Pantherophis gloydi | Eastern Foxsnake |
| Pantherophis guttatus | Red Cornsnake |
| Pantherophis obsoletus | Texas Ratsnake |
| Pantherophis slowinskii | Slowinski's Cornsnake |
| Pantherophis spiloides | Gray Ratsnake |
| Pantherophis vulpinus | Western Foxsnake |
| Phyllorhynchus browni | Saddled Leaf-nosed Snake |
| Phyllorhynchus decurtatus | Spotted Leaf-nosed Snake |
| Pituophis catenifer affinis | Sonoran Gopher Snake |
| Pituophis catenifer annectens | San Diego Gopher Snake |
| Pituophis catenifer catenifer | Pacific Gopher Snake |
| Pituophis catenifer deserticola | Great Basin Gopher Snake |
| Pituophis catenifer pumilis | Santa Cruz Island Gopher Snake |
| Pituophis catenifer sayi | Bullsnake |
| Pituophis melanoleucus lodingi | Black Pinesnake |
| Pituophis melanoleucus melanoleucus | Northern Pinesnake |
| Pituophis melanoleucus mugitus | Florida Pinesnake |
| Pituophis ruthveni | Louisiana Pinesnake |
| Regina alleni | Striped Crayfish Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crayfish Snake |
| Regina rigida deltae | Delta Crayfish Snake |
| Regina rigida rigida | Glossy Crayfish Snake |
| Regina rigida sinicola | Gulf Crayfish Snake |
| Regina septemvittata | Queensnake |
| Rhadinaea flavilata | Pine Woods Littersnake |
| Rhinocheilus lecontei | Long-nosed Snake |
| Salvadora grahamiae grahamiae | Mountain Patch-nosed Snake |
| Salvadora grahamiae lineata | Texas Patch-nosed Snake |
| Salvadora hexalepis deserticola | Big Bend Patch-nosed Snake |
| Salvadora hexalepis hexalepis | Desert Patch-nosed Snake |
| Salvadora hexalepis mojavensis | Mohave Patch-nosed Snake |
| Salvadora hexalepis virgultea | Coast Patch-nosed Snake |
| Seminatrix pygaea cyclas | Southern Florida Swampsnake |
| Seminatrix pygaea paludis | Carolina Swampsnake |
| Seminatrix pygaea pygaea | Northern Florida Swampsnake |
| Senticolis triaspis intermedia | Northern Green Ratsnake |
| Sonora semiannulata semiannulata | Variable Groundsnake |
| Sonora semiannulata taylori | Southern Texas Groundsnake |
| Storeria dekayi dekayi | Northern Brownsnake |
| Storeria dekayi limnetes | Marsh Brownsnake |
| Storeria dekayi texana | Texas Brownsnake |
| Storeria dekayi wrightorun | Midland Brownsnake |
| Storeria occipitomaculata obscura | Florida Red-bellied Snake |
| Storeria occipitomaculata occipitomaculata | Northern Red-bellied Snake |
| Storeria occipitomaculata pahasapae | Black Hills Red-bellied Snake |
| Storeria victa | Florida Brownsnake |
| Tantilla atriceps | Mexican Black-headed Snake |
| Tantilla coronata | Southeastern Crowned Snake |
| Tantilla cucullata | Trans-Pecos Black-headed Snake |
| Tantilla gracilis | Flat-headed Snake |
| Tantilla hobartsmithi | Southwestern Black-headed Snake |
| Tantilla nigriceps | Plains Black-headed Snake |
| Tantilla oolitica | Rim Rock Crowned Snake |
| Tantilla planiceps | Western Black-headed Snake |
| Tantilla relicta neilli | Central Florida Crowned Snake |
| Tantilla relicta pamlica | Coastal Dunes Crowned Snake |
| Tantilla relicta relicta | Peninsula Crowned Snake |
| Tantilla wilcoxi | Chihuahuan Black-headed Snake |
| Tantilla yaquia | Yaqui Black-headed Snake |
| Thamnophis atratus atratus | Santa Cruz Gartersnake |
| Thamnophis atratus hydrophilus | Oregon Gartersnake |
| Thamnophis atratus zaxanthus | Diable Range Gartersnake |
| Thamnophis brachystoma | Short-headed Gartersnake |
| Thamnophis butleri | Butler's Gartersnake |
| Thamnophis couchi | Sierra Gartersnake |
| Thamnophis cyrtopsis cyrtopsis | Western Black-necked Gartersnake |
| Thamnophis cyrtopsis ocellatus | Eastern Black-necked Gartersnake |
| Thamnophis elegans elegans | Mountain Gartersnake |
| Thamnophis elegans terrestris | Coast Gartersnake |
| Thamnophis elegans vagrans | Wandering Gartersnake |
| Thamnophis eques megalops | Brown Gartersnake |
| Thamnophis gigas | Giant Gartersnake |
| Thamnophis hammondii | Two-striped Gartersnake |
| Thamnophis marcianus marcianus | Marcy's Checkered Gartersnake |
| Thamnophis ordinoides | Northwestern Gartersnake |
| Thamnophis proximus diabolicus | Arid Land Ribbonsnake |
| Thamnophis proximus orarius | Gulf Coast Ribbonsnake |
| Thamnophis proximus proximus | Orange-striped Ribbonsnake |
| Thamnophis proximus rubrilineatus | Red-striped Ribbonsnake |
| Thamnophis radix | Plains Gartersnake |
| Thamnophis rufipunctatus | Narrow-headed Gartersnake |
| Thamnophis sauritus nitae | Blue-striped Ribbonsnake |
| Thamnophis sauritus sackenii | Peninsula Ribbonsnake |
| Thamnophis sauritus sauritus | Common Ribbonsnake |
| Thamnophis sauritus septentionalis | Northern Ribbonsnake |
| Thamnophis sirtalis annectens | Texas Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis concinnus | Red-spotted Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis dorsalis | New Mexico Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis fitchi | Valley Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis infernalis | California Red-sided Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis pallidulus | Maritime Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis parietalis | Red-sided Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis pickeringii | Puget Sound Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis semifasciatus | Chicago Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis similis | Blue-striped Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis sirtalis | Eastern Gartersnake |
| Thamnophis sirtalis tetrataenia | San Francisco Gartersnake |
| Trimorphodon biscutatus lambda | Sonoran Lyresnake |
| Trimorphodon biscutatus lyrophanes | California Lyresnake |
| Trimorphodon vilkinsonii | Texas Lyresnake |
| Tropidoclonion lineatum | Lined Snake |
| Virginia striatula | Rough Earthsnake |
| Virginia valeriae elegans | Western Smooth Earthsnake |
| Virginia valeriae pulchra | Mountain Earthsnake |
| Virginia valeriae valeriae | Eastern Smooth Earthsnake |
| Micruroides euryxanthus euryxanthus | Arizona Coralsnake |
| Micrurus fulvius | Harlequin Coralsnake |
| Micrurus tener | Texas Coralsnake |
| Pelamis platurus | Yellow-bellied Seasnake |
| Leptotyphlops dissectus | New Mexico Threadsnake |
| Leptotyphlops dulcis dulcis | Plains Threadsnake |
| Leptotyphlops dulcis rubellum | South Texas Threadsnake |
| Leptotyphlops humilis cahuilae | Desert Threadsnake |
| Leptotyphlops humilis humilis | Southwestern Threadsnake |
| Leptotyphlops humilis segregus | Trans-Pecos Threadsnake |
| Leptotyphlops humilis utahensis | Utah Threadsnake |
| Agkistrodon contortrix contortrix | Southern Copperhead |
| Agkistrodon contortrix laticinctus | Broad-banded Copperhead |
| Agkistrodon contortrix mokasen | Northern Copperhead |
| Agkistrodon contortrix phaeogaster | Osage Copperhead |
| Agkistrodon contortrix pictigaster | Trans-Pecos Copperhead |
| Agkistrodon piscivorus conanti | Florida Cottonmouth |
| Agkistrodon piscivorus leucostoma | Western Cottonmouth |
| Agkistrodon piscivorus piscivorus | Eastern Cottonmouth |
| Crotalus adamanteus | Eastern Diamond-backed Rattlesnake |
| Crotalus atrox | Western Diamond-backed Rattlesnake |
| Crotalus cerastes cerastes | Mohave Desert Sidewinder |
| Crotalus cerastes cercobombus | Sonoran Sidewinder |
| Crotalus cerastes laterorepens | Colorado Desert Sidewinder |
| Crotalus cerberus | Arizona Black Rattlesnake |
| Crotalus horridus | Timber/Canebrake Rattlesnake |
| Crotalus lepidus klauberi | Banded Rock Rattlesnake |
| Crotalus lepidus lepidus | Mottled Rock Rattlesnake |
| Crotalus mitchellii pyrrhus | Southwestern Speckled Rattlesnake |
| Crotalus molossus molossus | Northern Black-tailed Rattlesnake |
| Crotalus oreganus abyssus | Grand Canyon Rattlesnake |
| Crotalus oreganus concolor | Midget Faded Rattlesnake |
| Crotalus oreganus helleri | Southern Pacific Rattlesnake |
| Crotalus oreganus lutosus | Great Basin Rattlesnake |
| Crotalus oreganus oreganus | Northern Pacific Rattlesnake |
| Crotalus pricei pricei | Twin-spotted Rattlesnake |
| Crotalus ruber | Red Diamond Rattlesnake |
| Crotalus scutulatus scutulatus | Northern Mohave Rattlesnake |
| Crotalus stephensi | Panamint Rattlesnake |
| Crotalus tigris | Tiger Rattlesnake |
| Crotalus viridis | Prairie Rattlesnake |
| Crotalus willardi obscurus | New Mexico Ridge-nosed Rattlesnake |
| Crotalus willardi willardi | Arizona Ridge-nosed Rattlesnake |
| Sistrurus catenatus catenatus | Eastern Massasauga |
| Sistrurus catenatus edwardsii | Desert Massasauga |
| Sistrurus catenatus tergeminus | Western Massasauga |
| Sistrurus miliarius barbouri | Dusky Pygmy Rattlesnake |
| Sistrurus miliarius miliarius | Carolina Pygmy Rattlesnake |
| Sistrurus miliarius streckeri | Western Pygmy Rattlesnake |





